211service.com
„Football Manager 2021 wonderkids“: visi geriausi jaunieji žaidėjai, kuriuos turėtumėte pasirašyti FM21
(Vaizdo kreditas: Sega)
Peršokti į:
- Vartininkai
- Centras Nugara
- Atgal
- Kairės nugaros
- Gynėjantys vidurio puolėjai
- Vidurio puolėjai
- Atakuojantys vidurio puolėjai
- Dešinieji kraštai
- Kairieji kraštai
- Puolėjai
Jei pradedate naują karjerą, norėsite pažvelgti į šiuos „Football Manager 2021“ stebukladarius. Prieš prasidedant regenams, geriausi jaunieji žaidėjai, kuriuos galite pasirašyti „Football Manager 2021“, yra tie, kurie egzistuoja realiame gyvenime, bet dar nėra per daug garsūs. Jūsų skautai dažnai jų neras, nes žaidžia neaiškiose lygose, todėl esame čia, kad padėtume su šiuo vadovu geriausiems 2021 m. „Football Manager“ stebuklų vaikams.
Kai kurie stebuklingi vaikai jau yra žinomi visame pasaulyje, pavyzdžiui, Matthijs De Ligt, Mason Greenwood ir Phil Foden. Visi jau žino apie šiuos žaidėjus ir jie iš esmės nepasiekiami visiems, išskyrus didžiausius klubus, todėl šios pasaulinės superžvaigždės buvo išbrauktos iš mūsų sąrašo. Šis FM21 stebuklų vaikų vadovas padės parodyti žaidėjus, kurių potencialas, galbūt, nežinote. Be to, Wonderkid reiškia 20 metų ar jaunesnį, taigi ir Mbappe, ir Donnarumma yra pagaliau per senas šiems sąrašams.
„Football Manager 2021“ apžvalga | „Football Manager 2021“ veido maišeliai | „Football Manager 2021“ logotipų paketai | „Football Manager 2021“ taktika
Vartininkai
FM21 stebuklingi vaikai: vartininkas
(Vaizdo kreditas: Sega)
Kadangi vartininkai pasiekia aukštumą tik 20-ies metų pabaigoje, dažnai 30-ųjų pradžioje, susirasti nuostabų vartininką yra rizika, nes jie vis tiek bus lyginami su vyresniais žaidėjais tik daug vėliau. Turėdami tai omenyje, jei kuriate tolimą ateitį, čia yra 10 geriausių „Football Manager 2021“ vartininkų.
| vardas | Amžius | Klubas | Tautybė | Darbo užmokestis (K) | Vertė (M) |
|---|---|---|---|---|---|
| Maartenas Vandevoordtas | 18 | KRC Genk | belgų | 4.1 | 0.1 |
| Manuelis Gasparinis | 18 | Udinese | italų | du | 0.07 |
| Mikis van Sasas | 16 | Mančesterio miestas | olandų | 0.1 | 0,01 |
| Illanas Meslieris | dvidešimt | Leeds United | Prancūzų kalba | dvidešimt | 18.4 |
| Aleksandras Iturbė | 16 | Madrido „Atletico“. | ispanų | 0.3 | 0,008 |
| Matėjas Donelis | 18 | ŠIRDYS (korintiečiai) | Brazilijos | 0.4 | 0,01 |
| Ivanas Martinezas | 18 | Atletiška Pamplona | ispanų | 1.1 | 0,03 |
| Matėjus Kovaras | dvidešimt | Manchester United | čekų | 2.5 | 0.2 |
| Alessandro Russo | 19 | Sassuolo | italų | 4.8 | 0.1 |
| Diogo Costa | dvidešimt | FC Porto | portugalų | 3.4 | vienas |
Centras Nugara
FM21 wonderkids: nugaros centras
(Vaizdo kreditas: Sega)
Kai kurios iš šių jaunų centrinių pusių atleis jums nemažą centą, tačiau čia taip pat yra keletas pigių brangakmenių. Matthijsas de Ligtas buvo paliktas nuošalyje, nes jis jau yra vienas garsiausių gynėjų pasaulyje.
| vardas | Amžius | Klubas | Tautybė | Darbo užmokestis (K) | Vertė (M) |
|---|---|---|---|---|---|
| Josko Gvardiolis | 18 | RB Leipcigas | kroatų | 13.3 | 0.9 |
| Jean-Clair Todibo | dvidešimt | Barselona | Prancūzų kalba | 21.9 | 4.9 |
| Marashas Kumbulla | dvidešimt | Verona | albanų | 31.7 | 5 |
| Nehuenas Perezas | dvidešimt | Madrido „Atletico“. | Argentinietis | 15.1 | 4 |
| Maxas Normannas Williamsenas | 17 | Kristiansundas | norvegų | 0.3 | 0,02 |
| Etanas Ampadu | 19 | Chelsea | valų | 7.5 | 8.1 |
| Zinho Vanheusdenas | dvidešimt | Standartinis gultas | belgų | 23.7 | 5.7 |
| Andrea Papetti | 18 | Breša | italų | 0.2 | 1.6 |
| Matteo Lovato | dvidešimt | Verona | italų | 2.8 | 0.6 |
| Erikas Garcia | 19 | Mančesterio miestas | ispanų | 12 | 22.6 |
Atgal
FM21 wonderkids: dešinė nugara
(Vaizdo kreditas: Sega)
Iš šio dešiniųjų gynėjų sąrašo sužinojome, kad Anglija yra tokia surūšiuoti dėl ateities. Ypatingas dėmesys skirtas Ethanui Lairdui, kuris, pasibaigus mano pirmajam sezonui „Manchester United“, tapo pirmuoju pasirinkimu prieš Wan-Bissaką.
| vardas | Amžius | Klubas | Tautybė | Darbo užmokestis (K) | Vertė (M) |
|---|---|---|---|---|---|
| Maksas Aaronas | dvidešimt | Noridžas | Anglų | 18 | 14.9 |
| Reece'as Jamesas | dvidešimt | Chelsea | Anglų | 60 | 25.6 |
| Tomas Estevesas | 18 | FC Porto | portugalų | 3.4 | 0.3 |
| Rodrigo Pinheiro | 17 | FC Porto | portugalų | 1.2 | 0,01 |
| Blogas skonis | 17 | Liono „Olympique“. | Prancūzų kalba | 0.5 | 0,04 |
| yan couto | 18 | Mančesterio miestas | Brazilijos | 5 | 0.2 |
| Pierre'as Kalulu | dvidešimt | „AC Milan“. | Prancūzų kalba | 16 | 0.1 |
| Ethanas Lairdas | 18 | Manchester United | Anglų | 4 | 4.3 |
| Josha Vagnoman | 19 | Hamburgeris SV | vokiečių kalba | 7 | 0.3 |
| Viktoras Gomezas | dvidešimt | ispanų | ispanų | 5.6 | 0.3 |
Kairės nugaros
FM21 wonderkids: kairioji nugara
(Vaizdo kreditas: Sega)
Keletas puikių variantų čia, kairiajame gale, įskaitant vieną vaikiną iš Naujosios Zelandijos. Nojus Katterbachas yra ypač geras pasirinkimas.
| vardas | Amžius | Klubas | Tautybė | Darbo užmokestis (K) | Vertė (M) |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuno Mendesas | 18 | Sportuojantis | portugalų | 4.1 | 4.5 |
| Nojus Katterbachas | 19 | 1. FC Koln | vokiečių kalba | 1.7 | vienas |
| Owenas Wijndalis | dvidešimt | AZ Alkmaar | olandų | 3.8 | 2.8 |
| Dovydas iš angių | 17 | Madrido „Real“. | ispanų | 0.3 | 0,007 |
| Džonas Miranda | dvidešimt | Barselona | ispanų | 7.2 | 0.8 |
| Ryanas Ait-Nouri | 19 | Angers SCO | Prancūzų kalba | 9.8 | 2.2 |
| Riccardo Calafiori | 18 | AS Roma | italų | 13 | 0.1 |
| Brandonas Williamsas | 19 | Manchester United | Anglų | 40 | 19.7 |
| Tyrickas Mitchellas | dvidešimt | Krištoliniai rūmai | Anglų | 0.5 | 3.7 |
| Išleido Cacace | 19 | Sint-Truidense turizmo biuras | Naujosios Zelandijos gyventojas | 6.1 | 0.5 |
Gynėjantys vidurio puolėjai
FM21 wonderkids: gynybinis vidurio laukas
(Vaizdo kreditas: Sega)
Čia yra eklektiškas gynybinių vidurio puolėjų derinys iš kai kurių mažesnių klubų, kartu su vienu ar dviem didesniais vardais. Vienas vardas čia buvo praleistas – Sandro Tonali – nes vaikinas jau yra pasaulinėje arenoje ir jūsų skautai greičiausiai jį rado, jei ieškote DM.
| vardas | Amžius | Klubas | Tautybė | Darbo užmokestis (K) | Vertė (M) |
|---|---|---|---|---|---|
| Florencijos Liudvikas | dvidešimt | SL Benfica | portugalų | 16.8 | 6.7 |
| Gustavo Assuncao | dvidešimt | šeima | Brazilijos | du | 3.7 |
| Kana rėmas | 17 | Anderlechtas | belgų | 4.5 | 0.1 |
| Faustas Vera | dvidešimt | Argentiniečiai Jrs | Argentina | 3.2 | 1.7 |
| Oliveris Skipas | 19 | „Tottenham Hotspur“. | Anglų | 25 | 7.5 |
| Nicolo Rovella | 18 | Genuja | italų | 0.2 | 0.7 |
| Manuelis Ugarte | 19 | Feniksas | urugvajietis | 1.6 | 1.2 |
| Samsonas Tidžanis | 18 | RB Zalcburgas | nigerietė | 2.2 | 0.1 |
| Dennisas Lutke-Frie | 17 | Dortmundo Borussia | vokiečių kalba | 0,06 | 0,01 |
| Andrea Ghion | dvidešimt | Sassuolo | italų | 2.6 | 0.1 |
Vidurio puolėjai
FM21 stebuklingi vaikai: Centrinis vidurio laukas
(Vaizdo kreditas: Sega)
Du keturių raidžių, jaunesni nei 16 metų žaidėjai vidurio gynėjų kategorijoje, o Pipi ir Gavi pasirašys kontraktą ilgam ateityje. „Camavinga“ yra neabejotinai garsiausias vardas sąraše, tačiau bet kuris iš šių vidurio žaidėjų bus puikus pasirinkimas bet kuriai komandai.
| vardas | Amžius | Klubas | Tautybė | Darbo užmokestis (K) | Vertė (M) |
|---|---|---|---|---|---|
| Eduardo Camavinga | 17 | šiaurės elniai | Prancūzų kalba | 18.9 | 6.5 |
| Skruostas | 16 | Madrido „Real“. | japonų | 1.2 | 0,03 |
| Ilaix Moriba | 17 | Barselona | ispanų | 11.5 | 0.1 |
| Viktoras Ferreira | dvidešimt | FC Porto | portugalų | du | vienas |
| Ryanas Gravenberchas | 18 | Ajax | olandų | 2.9 | 1.6 |
| Mickael Cuisance | dvidešimt | Miuncheno „Bayern“. | Prancūzų kalba | 43.9 | 23 |
| Pierre'as Dwomohas | 16 | KRC Genk | belgų | 0,05 | 0.1 |
| Karolis iš Ketelaerės | 19 | Klubas Brugge | belgų | 7.7 | 1.1 |
| Serge'as Gomezas | 19 | Dortmundo Borussia | ispanų | 14 | 0.8 |
| Gavi | penkiolika | Barselona | ispanų | 0,06 | 0,04 |
Atakuojantys vidurio puolėjai
FM21 wonderkids: Atakuojantis vidurio laukas
(Vaizdo kreditas: Sega)
Čia gausus jaunų atakuojančių vidurio žaidėjų sąrašas, nors, deja, dauguma jau yra dideliuose klubuose. Keletas taip pat buvo praleisti, nes jau gana gerai žinomi; Joao Felixas, Brahimas Diazas ir Philas Fodenas.
| vardas | Amžius | Klubas | Tautybė | Darbo užmokestis (K) | Vertė (M) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedri | 17 | Barselona | ispanų | 22.7 | 7.6 |
| Gimiau Unuvar | 17 | Ajax | olandų | 0.1 | 0.1 |
| Dejanas Kulusevskis | dvidešimt | „Zebre“ („Juventus“) | Švedija | 81.2 | 22.6 |
| Takefusa Kubo | 19 | Madrido „Real“. | japonų | 38.3 | 4.5 |
| Reinier | 18 | Madrido „Real“. | Brazilijos | 9.2 | 1.1 |
| Džovanis Reina | 17 | Dortmundo Borussia | Amerikos | 15.3 | vienas |
| Jusufas Demiras | 17 | SK Rapid Vienna | austrų | 0.6 | 0.3 |
| Migelis Baeza | dvidešimt | Keltų vigo | ispanų | 2.7 | 0.1 |
| Fabio Vieira | dvidešimt | FC Porto | portugalų | 4.6 | 1.6 |
| Angelas Gomesas | 19 | LOSC Lilis | Anglų | dvidešimt | 7.9 |
Dešinieji kraštai
FM21 wonderkids: dešinysis sparnas
(Vaizdo kreditas: Sega)
„Manchester United“ sirgaliai čia atpažins du žaidėjus: Pellistri sutartį pasirašys vasarą, o Amadas Diallo persikels į klubą sausį. Čia trūksta dar kelių didelių vardų: Rodrygo, Ferran Torres, Pedro Neto ir Reiss Nelson jau yra didžiuliai vardai su didelėmis kainų etiketėmis.
| vardas | Amžius | Klubas | Tautybė | Darbo užmokestis (K) | Vertė (M) |
|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Trincao | dvidešimt | Barselona | portugalų | 20.2 | 6.5 |
| Antonijus | dvidešimt | Ajax | Brazilijos | 13.7 | 6.8 |
| Emmanuelis Vignato | 19 | Bolonija | italų | 9.7 | 0.7 |
| Savio | 16 | bankomatas („Atletico Mineiro“) | Brazilijos | 0.7 | 0,06 |
| Harvey'us Eliotas | 17 | Liverpulis | Anglų | 12 | 5 |
| myliu diallo | 18 | Atalanta | Dramblio Kaulo Kranto | 4.6 | 0.2 |
| Jeremi Pino | 17 | Villarreal | ispanų | 3.2 | 0.1 |
| Facundo Pellistri | 18 | Manchester United | urugvajietis | 25 | 5 |
| Iliasas Akhomachas | 16 | Barselona | ispanų | 0.7 | 0,06 |
| Raulis Moro | 17 | Lacijus | ispanų | 0.2 | 0.1 |
Kairieji kraštai
FM21 wonderkids: kairysis sparnas
(Vaizdo kreditas: Sega)
Jadonas Sancho ir Callumas Hudsonas-Odoi buvo išbraukti iš šio sąrašo, nes pripažinkime – jie abu jau pavogė dėmesio centrą. Bet tai padidintų anglų žaidėjų skaičių šiame sąraše iki penkių, o tai žada gerą ateičiai... tiesa?
| vardas | Amžius | Klubas | Tautybė | Darbo užmokestis (K) | Vertė (M) |
|---|---|---|---|---|---|
| Curtisas Jonesas | 19 | Liverpulis | Anglų | dvidešimt | 7.3 |
| Shola Shoretire | 16 | Manchester United | Anglų | 0.1 | 0,09 |
| Jensas Petteris Hauge'as | dvidešimt | „AC Milan“. | norvegų | 26.7 | 4.4 |
| Dwightas McNeilas | dvidešimt | Burnlis | Anglų | Keturi. Penki | 19.3 |
| Ryanas Čerkis | 16 | Liono „Olympique“. | Prancūzų kalba | 8.7 | 0.2 |
| Exequiel Zeballos | 18 | Boca Juniors | Argentinietis | 1.3 | 0.4 |
| Nico Serrano | 17 | Atletiškas Bilbao | ispanų | 1.4 | 0,06 |
| Diegas Lainezas | dvidešimt | „Real Hispalis“ („Real Betis“) | meksikiečių | 7.3 | 0.9 |
| Francisco Concecao | 17 | FC Porto | portugalų | 1.6 | 0,03 |
| Oskaras Aranda | 18 | Madrido „Real“. | ispanų | 0.5 | 0,01 |
Puolėjai
FM21 stebuklingi vaikai: Puolėjas
(Vaizdo kreditas: Sega)
Galiausiai – jaunieji įvarčių kūrėjai. Du geriausi žaidėjai – Erlingas Brautas Haalandas ir Masonas Greenwoodas – buvo praleisti dėl akivaizdžių priežasčių, tačiau likę sąraše esantys žaidėjai yra puikūs šūksniai, jei reikia kam nors įmušti kamuolį į užpakalį tinklą.
| vardas | Amžius | Klubas | Tautybė | Darbo užmokestis (K) | Vertė (M) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sebastiano Esposito | 18 | Milano „Inter“. | italų | 3.2 | 0.5 |
| Aleksandras Izaokas | dvidešimt | Karališkoji San Sebastianas (Karališkoji draugija) | Švedijos | 15.9 | 5.5 |
| Evanilson | dvidešimt | FC Porto | Brazilijos | 18.1 | 5.5 |
| Joshua Zirkzee | 19 | Miuncheno „Bayern“. | olandų | 14 | 1.1 |
| Luisas Karbonelis | 17 | Karališkoji Saragosa | ispanų | 0.3 | 0,01 |
| Fabio Silva | 18 | Wolverhampton Wanderers | portugalų | 35 | 2.2 |
| Dusanas Vlahovičius | dvidešimt | Fiorentina | Serbija | 26 | 4.8 |
| Vilfridas Gnonto | 16 | Ciurichas | italų | 0.2 | 0,03 |
| Myronas Boadu | 19 | AZ Alkmaar | olandų | 9.3 | 7.7 |
| Kaio Džordžas | 18 | SAINT (Šventieji) | Brazilijos | 2.5 | 1.2 |